Beskrivning:Denna produkt är ett repsskydd mot internt dekorationsmaterial som används för bilar. Dess struktur innefattar ett termoplastiskt polyolefinmembranläder (TPO, termoplastisk olefin) och lamineras med polypropenskum (PP-skum). Ytan på TPO-membranläderna bearbetas av ett lager av specialvattenbehandlingsmedel, så det är försedd med egenskaperna hos rep-resistenta och optiska aktivitetsutrotning (?) Etc ..Att vara ett internt dekorativt material som används i bilar, kommer denna produkt att passera de strikt miljövänliga försöksexperimenten, eftersom den måste vara försedd med utmärkt repningsresistent och optisk aktivitet utrotning efter att den har torkats. Dessutom borde det passera multipeltesterna, såsom högtemperaturmotståndstest, väderbeständighet och luktreduceringstest och så vidare innan det kommer att användas för fordon . |
Fördel: | |
| 1. | Woodiness prägling släpande material används för vanliga inredningsplattor dekoration, fackmaterial och inredningsskivor material. |
| 2. | Den har gott repningsmotstånd, utrotning av optisk aktivitet, högtemperaturmotstånd, luktreducerande funktioner. Dessutom är det lätt att bearbeta och återvinna för att vara i linje med miljöskyddslagar och förordningar. |
| 3. | Ytan har fortfarande gott repningsmotstånd och utrotning av optisk aktivitet resulterar efter att den torkats, så det kommer inte att falla av med långvarig användning. |
| 4. | Ytan på TPO membran läder bearbetas av ett lager av ett särskilt vattenbehandlingsmedel, så det är repfast och har lägre VOC samtidigt som det överensstämmer med miljöskyddsbestämmelserna. |
| 5. | PP-skummet har fyra specifikationer, nämligen i 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm, varvid skumningsförhållandet är 15, 20, 25, 30 gånger. Det kan också anpassas enligt kundens personliga krav. |
Ansökan: |
![]() |
Strukturera: |
![]() |
| TOPP |
Automatisk teststandard: |
| Artikel | Standard | Nan Ya TPO | Kriterium | |
| Skalstyrka (N / 25 mm) | inledningen | > 5,0 | 12,16 | TSL5601G |
| Efter värme åldrande (80 ℃ * 400h) | 8,81 | |||
| Luftfuktighet åldras (50 ℃ * 400h * 95% RH) | 9,6 | |||
| friktion snabbhet | Torr duk | > 4,0 | 4-5 | TSL5100G (4,8,4,9 objekt) |
| fuktig trasa | 4-5 | |||
| Alkohol | 4 | |||
| Värme åldrande | 80 ℃ * 400h | > 4,0 Nej onormal utseende | 4-5 | TSL5601G |
| 100 ℃ * 400h | 4-5 | |||
| Luftfuktighet åldras | 50 ℃ * 400h * 95% RH | 4-5 | ||
| Slitstyrka | 4,9N * 500 gånger | > 4,0 | 4-5 | TSL5100G (4,12 objekt) |
| Termisk krympning (%) | 100 ℃ * 100h | (MD / CD) | 0,83 / 0,6 | TSL5100G (4,15 objekt) |
| ljusmotstånd (xenonbåglampa) | 800KJ | > 4,0 Nej onormal utseende | > 4,0 | TSL0601G |
| 1600KJ | > 4,0 | |||
| Kallmotstånd | -10 ℃ * 5min | Inga sprickor | Inga sprickor | TSL5100G (4,11 objekt) |
| Oljebeständighet | 80 ℃ * 24h | > 4,0 | > 4,0 | TSZ6005G |
| Kemisk resistans | En metod: 2000 gånger (Artificiell svett) | Inget onormalt utseende | Inget onormalt utseende | TSL5100G (4,9 objekt) |
| En metod: 2000 gånger (Rengöringsmedel) | Inget onormalt utseende | Inget onormalt utseende | ||
| B-metod: 450 gånger | Inget onormalt utseende | Inget onormalt utseende |







